أخبار و إعلانات مثبتةجديد الأنشطة
نتائج مسابقة دخول الثانوية العسكرية بانواكشوط
نتائج مسابقة دخول السنة خامسة رياضيات
محل الميلاد |
تاريخ الميلاد | رقم التسجيل | الرقم الوطني | الإســم الكـــــامل | العدد |
بوتلميت | 2005 | 773 | 8786343712 | المختار محمد حكي | 1 |
لكصر | 2004 | 750 | 2878822164 | شيخنا محمد محمد بابا | 2 |
تفرغ زينه | 2005 | 572 | 6477598018 | محمد المصطفي الشيخ | 3 |
السبخة | 2004 | 729 | 4619147761 | عبد الله احمد أبومدين | 4 |
لكصر | 2005 | 562 | 316843808 | ابنو عمر سيد محمد ابنو | 5 |
ديونابه | 2004 | 516 | 5737932472 | سيد محمد م المصطفى احمد معلوم | 6 |
بوتلميت | 2005 | 545 | 4086688668 | الشيخ الداه محم الأمين شيخ سيد م, | 7 |
نتائج مسابقة دخول السنة أولى اعدادية